Ceník katalogových domů
Hlavní stránka - Katalog domů - Ceník katalogových domů
Ceny Flexibuild House
Ceník obsahuje vypočtené na základě ověřených nákladů na výstavbu
stavebním systémem Flexibuild, a na základě standardního
vybavení domu. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Konečná stavba ceny na klíč může být odlišná od uvedené
orientační ceny. Záleží na konkrétních požadavcích zákazníka, na
změnách v půdorysném řešení, ve standardu vybavení a konkrétním
místu výstavby domu.
Pro přesné stanovení ceny domu dle vašeho přesného zadání
kontaktujte naše obchodní
zástupce.
Ceny projektů
Ceny projektů budou v nejbližší době uveřejněny na našich stránkách.
Cena za realizační projekt, projekt situace stavby včetně napojení na
inženýrské sítě, projekt řešení inteligence domu nebo individuální
projekty bude stanovena na základě konkrétního požadavku zákazníka dle
Honorářového řádu ČKAI.
Pro přesné stanovení rozsahu a ceny projektové dokumentace dle vašeho
přesného zadání kontaktujte naše .
Ceník výstavby pro rok 2010
Bungalov 01 | 81 | 1 190 000 | 1 410 000 | 1 327 000 | 1 550 000 | ||||||
Bungalov 02 | 96 | 1 381 000 | 1 642 000 | 1 522 000 | 1 787 000 | ||||||
Bungalov 03 | 103 | 1 566 000 | 1 843 000 | 1 717 000 | 1 999 000 | ||||||
Bungalov 04 | 123 | 1 637 000 | 1 966 000 | 1 803 000 | 2 137 000 | ||||||
Bungalov 05 | 140 | 1 784 000 | 2 156 000 | 1 953 000 | 2 330 000 | ||||||
Tradiční 01 | 124 | 1 640 000 | 1 972 000 | 1 812 000 | 2 149 000 | ||||||
Tradiční 02 | 121 | 2 377 000 | 2 700 000 | 2 544 000 | 2 873 000 | ||||||
Tradiční 03 | 114 | 2 250 000 | 2 550 000 | 2 410 000 | 2 710 000 | ||||||
Moderní 01 | 82 | 2 010 000 | 2 233 000 | 2 147 000 | 2 374 000 | ||||||
Moderní 02 | 102 | 2 294 000 | 2 569 000 | 2 466 000 | 2 745 000 | ||||||
Moderní 03 | 81 | 1 732 000 | 1 952 000 | 1 900 000 | 2 125 000 | ||||||
Rostoucí 01 | 121 | 1 695 000 | 2 025 000 | 1 850 000 | 2 185 000 | ||||||
Rostoucí 02 | 125 | 1 735 000 | 2 073 000 | 1 893 000 | 2 237 000 |
- Katalogové listy 2010
- Energeticky úsporný dům - Standardní vybavení domu
- Nízkoenergetický dům - standardní vybavení domu
- Ekonomické bydlení - RD za 1,3ML vč. základové desky
- Ekonomické bydlení - Standardní vybavení domu
- Pasivní dům
- Hrubá stavba na klíč 2011
- Projektová dokumentace
- Inteligentní domy
- Nová Šance
- Ceník katalogových domů