Cenník katalógových domov
Hlavní stránka - Katalóg domov - Cenník katalógových domov
Ceny Flexibuild House
Cenník obsahuje orientačné ceny výstavby vypočítané
na základe overených nákladov na výstavbu stavebným systémom Flexibuild,
technických
parametrov systému a na základe štandardného vybavenia
domu. Ceny sú uvedené bez DPH.
Cenník Orientačná cena hrubej výstavby je
vypočítaný na základe overených nákladov na výstavbu systémom Flexibuild
a v rozsahu hrubej
stavby.Ceny sú uvedené bez DPH.
Ceny v cenníku sú za „vrchnú“ časť stavby, neobsahujú teda
náklady na základy domu, prípojky inženierskych sietí, terénne úpravy,
oplotenie apod. Konečná cena stavby na klúč môže být odlišná od
uvedenej orientačnej ceny. Záleží na konkrétnych požiadavkách
zákazníka, na zmenách v pôdorysnom riešení, na štandarde vybavenia a
konkrétnom mieste výstavby domu.
Pre presné stanovenie ceny domu podľa vášho presného zadania
kontaktujte našich obchodných
zástupcov.
Ceny projektov
Cena projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (PSP) a výkazu výmer
(VV) je pevná a je uvedená v cenníku. Projekt je dodaný v troch
paré. Ceny sú uvedené bez DPH.
Cena za realizačný projekt, projekt situácie stavby včítane napojenia
na inžinierske siete, projekt riešenia inteligencie domu alebo individuálne
projekty bude stanovená na základe konkrétnej požiadavky zákazníka podľa
Honorárového poriadku SKA.
Pre presné stanovenie rozsahu a ceny projektovej dokumentácie podľa
vášho presného zadania kontaktujte našich obchodných zástupcov.
Cenník výstavby a projektov pre rok 2009 v CZK
| Cena PSP | Cena VV | Orientačná cena výstavby | Orientační cena hrubé stavby | |||||||
| Dům 01 | 15 580 | 1 560 | 1 858 000 | 933 000 | ||||||
| Dům 02 | 14 400 | 1 440 | 1 717 000 | 897 000 | ||||||
| Dům 03 | 12 080 | 1 210 | 1 440 000 | 618 000 | ||||||
| Dům 04 | 19 070 | 1 910 | 2 275 000 | 1 293 000 | ||||||
| Dům 05 | 12 660 | 1 270 | 1 510 000 | 718 000 | ||||||
| Dům 06 | 18 870 | 1 890 | 2 251 000 | 1 302 000 | ||||||
| Dům 07 | 16 300 | 1 630 | 1 944 000 | 1 070 000 | ||||||
| Dům 08 | 17 180 | 1 720 | 2 049 000 | |||||||
| Dům 09 | 16 320 | 1 640 | 1 946 000 | 1 208 000 | ||||||
| Dům 10 | 21 390 | 2 140 | 2 552 000 | 1 719 000 | ||||||
| Dům 11 | 11 390 | 1 140 | 1 358 000 | 835 000 | ||||||
| Dům 12 | 13 160 | 1 320 | 1 570 000 | 966 000 | ||||||
| Dům 13 | 13 610 | 1 370 | 1 623 000 | |||||||
| Garáž 1 stání | 296 158 | |||||||||
| Garáž 2 stání | 490 923 |
